总和走势
加拿大28今日走势
总和走势按13.5分大小,和值0~13为小,14~27为大,逐期都能对照。
- 最新3496033
- 6+1+7=14
- 距下期00:--:--正在开奖
最新结果
-
第3496033期
617=14大双杂六
距下期开奖 00:--:--开奖中
-
#3496034
全部开奖 →
连开情况
大小
1
0
单双
0
6
组合
0
1
0
0
极值
0
0
龙虎
0
3
0
中边
4
0
环心数字 = 连开期数,彩色弧 = 占历史最长的比例
和值走势图
均值 14.2 最高 22 最低 4 20:18 → 22:00
大小单双走势
| 期号 | 号码 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496033 | 6 1 7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496032 | 0 5 7 | 12 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496031 | 0 9 3 | 12 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496030 | 1 9 0 | 10 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496029 | 9 3 6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496028 | 4 5 7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496027 | 6 0 9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496026 | 7 0 7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496025 | 3 2 5 | 10 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496024 | 1 3 5 | 9 | 单 | |||||||||
| 3496023 | 1 8 3 | 12 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496022 | 9 6 7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496021 | 1 2 1 | 4 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496020 | 6 7 4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496019 | 0 5 8 | 13 | 单 | |||||||||
| 3496018 | 8 6 8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496017 | 7 6 2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496016 | 9 1 6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496015 | 6 7 9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496014 | 7 4 4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496013 | 0 5 8 | 13 | 单 | |||||||||
| 3496012 | 8 7 2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496011 | 8 4 1 | 13 | 单 | |||||||||
| 3496010 | 4 1 2 | 7 | 单 | |||||||||
| 3496009 | 8 0 6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496008 | 6 7 9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496007 | 0 8 6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496006 | 4 3 0 | 7 | 单 | |||||||||
| 3496005 | 6 3 8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496004 | 7 7 0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496003 | 6 2 3 | 11 | 单 | |||||||||
| 3496002 | 7 3 6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496001 | 2 8 2 | 12 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496000 | 6 4 6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3495999 | 8 7 6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3495998 | 0 4 6 | 10 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3495997 | 5 2 3 | 10 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3495996 | 0 5 0 | 5 | 单 | |||||||||
| 3495995 | 5 7 8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3495994 | 3 2 2 | 7 | 单 | |||||||||
| 几期未开 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 11 | 12 |
名词速查
看走势和遗漏前先认识这些词
定位大小只看前球、中球或尾球单个位置,号码 5~9 为大,0~4 为小。
开出次数在选定的统计期数内,某一项出现了多少次,就是它的开出次数。
对子三个号码中恰有两个相同,例如 122,第三个号码不同。
大双和值在 14~27 且为偶数,例如和值 22。
顺子三个号码依次相连即顺子,不分先后,890、901 这种首尾相接也算。
大单和值在 14~27 之间且为奇数,即为大单,比如 7、8、8 的和值是 23。
最大遗漏统计范围内某项最长一次的未开期数,比如大单最大遗漏显示50,说明最久隔了50期才开。
平均间隔按理论概率计算,某一项平均多少期开出一次。
常见问题
比如开出8、9、0算什么形态?
算顺子,规则里首尾相接的连号也认定为顺子,不要求按顺序排列。
-
13和14在大小上有什么区别?
13算小,14算大,分界是14到27为大、0到13为小。
-
和值为什么只在0到27之间?
三个号码都是0到9,最小0+0+0=0,最大9+9+9=27。
-
为什么不用装APP也能看?
打开网页就能查,适配了手机、平板和电脑,不需要下载安装任何应用。
-
新一期开出比如888,要手动刷新吗?
不需要,页面到开奖时间会自动获取最新一期结果,不必手动点刷新。